| 1. Eric Isaacs | Scientist at HRL Labs (link). |
| 2. Xinyuan Ai | Assistant Professor at Hunan University (link). |
| 3. Mordechai Kornbluth | Research Scientist at Bosch (link). |
| 4. Chanul Kim | Bain and Company (link). |
| 5. Zhengqian Cheng | Postdoctoral Researcher at Columbia |
| 6. Lyuwen Fu | Research Scientist (link). |
| 7. Enda Xiao | Postdoctoral Researcher, NIMS (link). |
| 8. Mark Mathis | Postdoctoral Researcher, Los Alamos National Lab (link). |
| 9. Sasaank Bandi | SandboxAQ (link). |
| 1. M.J. Han | Associate Professor of Physics at KAIST (link). |
| 2. Hyowon Park | Assistant Professor of Physics at University of Illinois at Chicago with a joint appointment at Argonne National Lab. (link). |
| 3. Yue Chen | Assistant Professor of Materials at Hong Kong University (link). |
| 4. Pierre Darancet | Assistant Scientist, Center for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory (link). |
| 5. Emanuel Lazar | Senior Lecturer, Bar-Ilan University (Israel) (link). |
| 6. Jia Chen | Vice President, Science, QSimulate (link). |
| 7. Dalal Kanan | visiting Assistant Professor at Fordham University (link). |
| 8. Hanghui Chen | Associate Professor at NYU Shanghai (link). |
| 9. Alex Taekyung Lee | Research Scientist, University of Illinois Chicago (link). |
| 1. Long Phan | Senior Technical Advisor at Oblon (link). |
| 2. Jennifer Lam | PhD student in Computer Science at Princeton University (link). |
| 3. Matthew Miecnikowski | |
| 4. Rohit Prasanna | Head of Materials Research and Design at Swift Solar (link). |
| 5. Stephen Carr | Researcher at HRL (link). |
| 6. Sridevi Pulugurtha | PhD Student, UIUC Physics (link). |